jueves, 22 de octubre Hellín
  1. Inicio
  2. section.name
  3. Albacete
  4. economy
  5. Empleos
economy section.name · section.levels.subregion provisional

Empleos en Albacete

2000 – 2023 · 24 datos section.rank · Regiones de Castilla-La Mancha section.updated 21 oct 2026

section.source: Eurostat, 2000 – 2023

Empleos, 2000 – 2023 número
+24 % section.change_since

section.source: Eurostat, 2000 – 2023

section.compare Empleos · número
Albacete 163 mil
Castilla-La Mancha 787 mil · 2024
España 22 M · 2024
section.levels.eu 219 M · 2024

section.source: Eurostat

La serie de un vistazo Albacete · 2000 – 2023
Último valor 163.000 · 2023
Primer valor 134.400 · 2000
Máximo 163.000 · 2023
Mínimo 131.100 · 2013
Cambio medio +0,8 % al año de media
Datos 24

Por año

section.all_years · 2000 – 2023

AñoAlbaceteCambio Castilla-La ManchaEspañasection.levels.eu
2023provisional 163.000 +4,0 % 780 mil 22 M 218 M
2022 156.700 +4,9 % 761 mil 21 M 215 M
2021 149.400 +2,0 % 740 mil 20 M 210 M
2020 146.500 −3,3 % 718 mil 20 M 207 M
2019 151.500 +2,9 % 738 mil 20 M 210 M
2018 147.200 +1,1 % 723 mil 20 M 207 M
2017 145.600 +4,1 % 712 mil 20 M 204 M
2016 139.800 +2,9 % 697 mil 19 M 201 M
2015 135.800 +3,3 % 680 mil 19 M 198 M
2014 131.400 +0,2 % 665 mil 18 M 197 M
2013 131.100 −2,4 % 667 mil 18 M 195 M
2012 134.300 −5,0 % 691 mil 18 M 196 M
2011 141.300 −3,7 % 729 mil 19 M 196 M
2010 146.800 −2,4 % 756 mil 20 M 196 M
2009 150.400 −4,4 % 772 mil 20 M 198 M
2008 157.300 +0,8 % 833 mil 21 M 201 M
2007 156.100 +3,8 % 829 mil 21 M 200 M
2006 150.400 +0,9 % 795 mil 21 M 196 M
2005 149.100 +3,2 % 764 mil 20 M 192 M
2004 144.500 +5,3 % 732 mil 19 M 190 M
2003 137.200 −2,3 % 704 mil 18 M 189 M
2002 140.500 +1,4 % 687 mil 18 M 188 M
2001 138.500 +3,1 % 666 mil 17 M 189 M
2000 134.400 646 mil 17 M 187 M

section.source: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Castilla-La Mancha

2022 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioEmpleos
3 Albacete 157 mil
2 Ciudad Real 179 mil
5 Cuenca 84.900
4 Guadalajara 87.300
1 Toledo 253 mil

section.source: Eurostat, 2022

section.what

Número de personas que trabajan en los centros de trabajo de la zona.

section.how

Empleo contado donde la gente trabaja (registros de empresas o cuentas regionales), media anual o a fin de año.