jueves, 22 de octubre Hellín
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Albacete
  4. Economía y empleo
  5. PIB por habitante
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

PIB por habitante en Albacete

2000 – 2023 · 24 datos 2 de 5 · Regiones de Castilla-La Mancha Actualizado 21 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Albacete · Castilla-La Mancha · España · Unión Europea
+49 % desde 2013
Albacete Castilla-La Mancha España Unión Europea

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con PIB por habitante · euro
Albacete
26.500 €
Castilla-La Mancha
26.300 € · 2024
España
32.600 € · 2024
Unión Europea
39.900 € · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Albacete · 2000 – 2023
Último valor 26.500 € · 2023
Primer valor 12.000 € · 2000
Máximo 26.500 € · 2023
Mínimo 12.000 € · 2000
Cambio medio +3,5 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoAlbaceteCambio Castilla-La ManchaEspañaUnión Europea
2023provisional 26.500 € +7,7 % 25.100 € 31.000 € 38.400 €
2022 24.600 € +7,4 % 24.200 € 28.800 € 36.100 €
2021 22.900 € +11 % 21.500 € 26.100 € 33.300 €
2020 20.700 € −7,2 % 19.700 € 23.900 € 30.500 €
2019 22.300 € +4,2 % 21.300 € 26.600 € 31.700 €
2018 21.400 € +4,4 % 20.800 € 26.000 € 30.600 €
2017 20.500 € +5,7 % 20.000 € 25.200 € 29.700 €
2016 19.400 € +2,6 % 19.100 € 24.200 € 28.500 €
2015 18.900 € +6,8 % 18.500 € 23.400 € 27.800 €
2014 17.700 € −0,6 % 17.500 € 22.400 € 26.800 €
2013 17.800 € ±0,0 % 17.700 € 22.000 € 26.300 €
2012 17.800 € −2,7 % 17.900 € 22.200 € 26.000 €
2011 18.300 € −2,1 % 18.600 € 22.900 € 25.900 €
2010 18.700 € −0,5 % 18.900 € 23.100 € 25.100 €
2009 18.800 € −1,1 % 19.000 € 23.100 € 24.200 €
2008 19.000 € +5,0 % 19.900 € 24.200 € 25.400 €
2007 18.100 € +4,0 % 19.600 € 23.800 € 24.700 €
2006 17.400 € +6,1 % 18.500 € 22.700 € 23.300 €
2005 16.400 € +6,5 % 17.400 € 21.300 € 22.100 €
2004 15.400 € +5,5 % 16.400 € 20.100 € 21.300 €
2003 14.600 € +2,8 % 15.600 € 19.000 € 20.400 €
2002 14.200 € +7,6 % 14.700 € 18.100 € 19.900 €
2001 13.200 € +10 % 13.800 € 17.200 € 19.300 €
2000 12.000 € 12.800 € 16.000 € 18.400 €

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Castilla-La Mancha

2021 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioPIB por habitante
1 Cuenca 25.300 €
2 Albacete 22.900 €
3 Guadalajara 21.800 €
4 Ciudad Real 21.300 €
5 Toledo 19.700 €

Fuente: Eurostat, 2021

Qué significa

El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.

Cómo se calcula

Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.